焦?fàn)t專用紅外測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:CIT-JH焦?fàn)t專用紅外測(cè)溫儀是依托自動(dòng)化研究所雄厚的理論和技術(shù)積累,集多年在焦化領(lǐng)域豐富的工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),針對(duì)中國(guó)焦化企業(yè)特點(diǎn)而開(kāi)發(fā)的高科技產(chǎn)品。具有穩(wěn)定性好、操作簡(jiǎn)便、功能齊全、性價(jià)比高等特點(diǎn)。成功在全國(guó)幾百多家焦化企業(yè)投入使用,并取得了良好的效果。
- 產(chǎn)品型號(hào):CIT-JH
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-09-25
- 訪 問(wèn) 量:1633
CIT-JH焦?fàn)t專用紅外測(cè)溫儀是依托自動(dòng)化研究所雄厚的理論和技術(shù)積累,集多年在焦化領(lǐng)域豐富的工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),針對(duì)中國(guó)焦化企業(yè)特點(diǎn)而開(kāi)發(fā)的高科技產(chǎn)品。具有穩(wěn)定性好、操作簡(jiǎn)便、功能齊全、性價(jià)比高等特點(diǎn)。成功在全國(guó)幾百多家焦化企業(yè)投入使用,并取得了良好的效果。
焦?fàn)t專用紅外測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
測(cè)溫范圍 | 700℃~ 1600 ℃ |
工作波長(zhǎng) | 0.96 µm |
測(cè)溫準(zhǔn)確度 | ±1%TH (TH:測(cè)溫上限) |
重復(fù)性 | ±2‰TH |
距離系數(shù) | 70:1 |
測(cè)量距離 | 1.5m~∞ |
瞄準(zhǔn)方式 | 帶真實(shí)測(cè)量區(qū)域大小指示的目視光學(xué)瞄準(zhǔn) |
響應(yīng)時(shí)間 | 50ms |
發(fā)射率調(diào)整 | 0.10~1.30,調(diào)整步長(zhǎng)0.01 |
輸出接口 | 紅外數(shù)據(jù)無(wú)線接收 |
按 鍵 | 6個(gè)有感輕觸有聲按鍵(單聲有效,雙聲無(wú)效) |
特殊功能 | 1000組帶日期/時(shí)間參數(shù)的溫度數(shù)據(jù): ---存儲(chǔ) ---存儲(chǔ)數(shù)據(jù)查詢 ---存儲(chǔ)數(shù)據(jù)回放至PC機(jī) ---存儲(chǔ)數(shù)據(jù)清除 按用戶設(shè)置的時(shí)間定時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī); 現(xiàn)場(chǎng)溫度校正; |
電源要求[1] | 2節(jié)5號(hào)AA電池 |
功 耗 | 關(guān)閉背光條件下待機(jī) < 3mA 關(guān)閉背光條件下測(cè)溫 <12mA 開(kāi)啟背光條件下測(cè)溫 <15mA |
電池壽命 | 關(guān)閉背光條件下每天連續(xù)使用2小時(shí),最少可連續(xù)使用4個(gè)月;開(kāi)啟背光條件下每天連續(xù)使用2小時(shí),最少可連續(xù)使用2個(gè)月; |
重 量 | 1.2kg(含電池) |
安 裝 | 1/4英寸螺孔 |
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度:0~70℃;濕度:0~85% |
- 上一篇:CIT-H紅外測(cè)溫儀
- 下一篇:SCIT-1S/2S分離式紅外測(cè)溫儀